Allegato | Dimensione |
---|---|
TEEA III ELETTRICI 2015 16 | 109.17 KB |
TEEA IV ELETTRICI 2015 16 | 109.18 KB |
TEEA V ELETTRICI 2015 16 | 111.89 KB |
TEEA III ELETTRONICI 2015 16 | 127.83 KB |
TEEA IV ELETTRONICI 2015 16 | 122.14 KB |
TEEA V ELETTRONICI 2015 16 | 111.43 KB |
TEEA III MECCANICI 2015 16 | 122.07 KB |
TEEA IV MECCANICI 2015 16 | 114.47 KB |
TEEA V MECCANICI 2015 16 | 103.55 KB |
TEEA III TERMICI 2015 16 | 122.78 KB |
TEEA IV TERMICI 2015 16 | 114.83 KB |
TEEA V TERMICI 2015 16 | 103.61 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
TMA III_ ELETTRICI_2015_16.pdf | 124.74 KB |
TMA III_ ELETTRONICI_2015_16.pdf | 124.56 KB |
TMA III_ MECCANICI_2015_16_new.pdf | 92.72 KB |
TMA_IV_ELETTRICI_2015_2016_new.pdf | 110.4 KB |
TMA_IV_ELETTRONICI_2015_2016_new.pdf | 110.4 KB |
TTIM IV_MECCANICI_2015_16.pdf | 91.19 KB |
TMA V_ ELETTRICI_2015_16_new.pdf | 140.53 KB |
TMA V_ ELETTRONICI_2015_16_new.pdf | 140.52 KB |
TMA V_ MECCANICI_2015_16.pdf | 105.91 KB |
TMA III_ TERMICI_2015_16_new.pdf | 101.58 KB |
TMA IV_ TERMICI_2015_16_new.pdf | 89.7 KB |
TMA V_ TERMICI_2015_16_new.pdf | 83.05 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
TTIM III_TERMICI_2015_16.pdf | 82.49 KB |
TTIM IV_TERMICI_2015_16.pdf | 83.62 KB |
TTIM V_TERMICI_2015_16.pdf | 82.8 KB |
TTIM IV_MECCANICI_2015_16.pdf | 91.19 KB |
TTIM III_ MECCANICI_2015_16.pdf | 86.34 KB |
TTIM_V_MECCANICI_2014_15.pdf | 102.44 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
TTIM III ELETTRICI 2015 16 | 105.89 KB |
TTIM IV ELETTRICI 2015 16 | 116.62 KB |
TTIM V ELETTRICI 2015 16 | 114.28 KB |
TTIM III ELETTRONICI 2015 16 | 87.38 KB |
TTIM IV ELETTRONICI 2015 16 | 79.48 KB |
TTIM V ELETTRONICI 2015 16 | 115.82 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Programmazione generale Inglese | 120.77 KB |
Competenze classe prima inglese | 42.91 KB |
Competenze classe seconda inglese | 36.47 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
I indirizzo elettronico | 142.87 KB |
I indirizzo meccanico | 149.23 KB |
II indirizzo elettronico | 125.64 KB |
II indirizzo meccanico | 136.44 KB |
Esercitazioni pratiche di meccanica 1^ IeFP | 40.87 KB |
Esercitazioni pratiche di meccanica 2^ IeFP | 32.42 KB |
Meccanica applicata 1^ IeFP | 136.25 KB |
Meccanica applicata 2^ IeFP | 142.55 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
LTE I | 129.44 KB |
LTE II | 118.83 KB |
LTE III meccanici | 46.12 KB |
LTE III termici | 46.47 KB |
LTE III elettrici | 38.64 KB |
LTE III elettronici | 44.26 KB |
LTE IV meccanici | 56.25 KB |
LTE IV termici | 50.03 KB |
LTE IV elettrici | 38.77 KB |
LTE IV elettronici | 44.17 KB |
LTE V meccanici | 56.04 KB |
LTE V termici | 44.46 KB |
LTE V elettrici | 37.5 KB |
LTE V elettronici | 40.63 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Chimica, Chimica applicata, Tecnologia tessile | 137.38 KB |
verbale dipartimento 01/10/2014 | 123.6 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
TEE III elettrici | 37.01 KB |
TEE III elettronici | 37.65 KB |
TEE III meccanici | 33.5 KB |
TEE III termici | 33.94 KB |
TEE IV elettrici | 41.01 KB |
TEE IV elettronici | 32.24 KB |
TEE IV meccanici | 36.34 KB |
TEE IV termici | 36.7 KB |
TEE V elettrici | 38.25 KB |
TEE V elettronici | 36.17 KB |
TEE V meccanici | 36.41 KB |
TEE V termici | 36.23 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
TMA III elettrici | 52.81 KB |
TMA III elettronici | 51.37 KB |
TMA III meccanici | 55.74 KB |
TMA III termici | 51.33 KB |
TMA IV elettrici | 51.22 KB |
TMA IV elettronici | 49.24 KB |
TMA IV meccanici | 53.65 KB |
TMA IV termici | 49.55 KB |
TMA V elettrici | 45.51 KB |
TMA V elettronici | 45.22 KB |
TMA V meccanici | 46.42 KB |
TMA V termici | 30.68 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
TTIM III meccanici | 44.93 KB |
TTIM III termici | 24.23 KB |
TTIM III elettrici | 54.99 KB |
TTIM III elettronici | 51.05 KB |
TTIM IV meccanici | 55.32 KB |
TTIM IV termici | 31.32 KB |
TTIM IV elettrici | 47.38 KB |
TTIM IV elettronici | 47.38 KB |
TTIM V meccanici | 71.99 KB |
TTIM V termici | 34.28 KB |
TTIM V elettrici | 57.9 KB |
TTIM V elettronici | 55.83 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Programma classi prime.pdf | 6.49 KB |
Programma classi seconde.pdf | 7.9 KB |
PROGRAMMAZIONE prime.pdf | 39.77 KB |
PROGRAMMAZIONEseconde.pdf | 47.51 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Storia_dell_Arte_5F_TAM.doc | 44.5 KB |
Storia_dell'arte_5G_TAM.doc | 43 KB |
Tecniche_di_Settore_5_TAM.doc | 161.5 KB |
Disegno_Professionale_5_TAM.doc | 29 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
PROGRAMMA SISTEMI 5A TIEL 2013-14.pdf | 35.89 KB |
PROGRAMMA ELETTROTECNICA 5A TIEL 2013-14.pdf | 168.1 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
5TIM MACCHINE A FLUIDO_2013-14.pdf | 21.76 KB |
5TIM Tecnica della produzione_2013_14.pdf | 22.42 KB |
elettrotecnica_ed_elettronica5TIM_TSE_2013_14.pdf | 11.75 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Impianti termotecnici_2013_14.pdf | 19.45 KB |
Meccanica_Macchine_Disegno_2013_14.pdf | 19.21 KB |
elettrotecnica_ed_elettronica5TIM_TSE_2013_14.pdf | 11.75 KB |
Questo sito è realizzato dal personale dell'ISIS "Zanussi" di Pordenone,
E' basato sul modello distribuito da "Porte Aperte sul Web", Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Quest'opera è rilasciata sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
ISIS "Lino Zanussi", via Molinari 46/a - 33170 Pordenone (PN) - Italy
Tel.: +39 0434 365447 - E-mail: pnis00900p@istruzione.it - PEC: pnis00900p@pec.istruzione.it
Codice meccanografico dell'istituto: PNIS00900P - Sezioni associate dell'istituto: IPSIA: PNRI00901A - ITI MODA: PNTF009017
Codice Fiscale: 80008290936 - IBAN CARIFVG : IT41A 06340 12315 100000046860
C.C.Postale n. 10540599 intestato a "Istituto Statale d'Istruzione Superiore Zanussi" - IBAN POSTE ITALIANE IT88M 07601 12500 000010540599