Allegato | Dimensione |
---|---|
LTE Classe III ELETTRICI 2018-19 | 48.93 KB |
LTE Classe IV ELETTRICI 2018-19 | 44.97 KB |
LTE Classe V ELETTRICI 2018-19 | 45.04 KB |
LTE Classe III ELETTRONICI 2018-19 | 57.41 KB |
LTE Classe IV ELETTRONICI 2018-19 | 54.33 KB |
LTE Classe V ELETTRONICI 2018-19 | 52 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
LTE III_MECCANICI_2018_19 | 131.23 KB |
LTE III_TERMICI_2018_19 | 82.23 KB |
LTE IV MECCANICI_2018_19 | 110.08 KB |
LTE IV_TERMICI_2018_19 | 90.22 KB |
LTE V_TERMICI_2018_19 | 78.41 KB |
LTE V MECCANICI_2018_19 | 109.64 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scienze - Programmazione 2^ moda | 403.01 KB |
Scienze - Programmazione 1^ e 2^ | 286 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
TEEA III ELETTRICI 2018-19 | 37.42 KB |
TEEA IV ELETTRICI 2018-19 | 43.74 KB |
TEEA V ELETTRICI 2018-19 | 36.1 KB |
TEEA III ELETTRONICI 2018-19 | 40.87 KB |
TEEA IV ELETTRONICI 2018-19 | 30.37 KB |
TEEA V ELETTRONICI 2018-19 | 45.44 KB |
TEEA III MECCANICI-TERMICI 2018-19 | 41.96 KB |
TEEA IV MECCANICI-TERMICI 2018-19 | 38.56 KB |
TEEA V MECCANICI-TERMICI 2018-19 | 49.48 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
TMA III_ ELETTRICI_2018_19 | 117.5 KB |
TMA III_ ELETTRONICI_2018_19 | 117.34 KB |
TMA V_ ELETTRICI_ELETTRONICI_2018_19 | 238.5 KB |
TMA_IV_ELETTRICI_2018_19 | 108.71 KB |
TMA_IV_ELETTRONICI_2018_19 | 108.6 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
TTIM III ELETTRICI 2018-19 | 58.31 KB |
TTIM IV ELETTRICI 2018-19 | 48.7 KB |
TTIM V ELETTRICI 2018-19 | 49.26 KB |
TTIM III ELETTRONICI 2018-19 | 52.15 KB |
TTIM IV ELETTRONICI 2018-19 | 48.37 KB |
TTIM V ELETTRONICI 2018-19 | 51.98 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
TMA III_ MECCANICI_2018_19 | 122.21 KB |
TMA III_ TERMICI_2018_19 | 104.63 KB |
TMA IV_ TERMICI_2018_19 | 116.38 KB |
TMA V_ MECCANICI_2018_19 | 550.46 KB |
TMA V_ TERMICI_2018_19 | 292.24 KB |
TMA_IV_MECCANICI_2018_19 | 113.95 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
TTIM III_termici_2018_19 | 162.54 KB |
TTIM III_ MECCANICI_2018_19 | 96.69 KB |
TTIM IV_MECCANICI_2018_19 | 104.75 KB |
TTIM IV_termici_2018_19 | 116.38 KB |
TTIM V_TERMICI_2018_19 | 27.48 KB |
TTIM_V_MECCANICI_2018_19 | 512.92 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
1 Programmazione Generale INGLESE 2017-18 ipsia.pdf | 273.25 KB |
PROGRAMMAZIONE_Inglese_ITIModa_2017-18.pdf | 175.66 KB |
2. Competenze classe prima.pdf | 42.91 KB |
3. Competenze classe seconda.pdf | 36.47 KB |
Le programmazioni delle classi 1FM e 2FM sono rimaste invariate rispetto a quelle dell'a.s. 2016/17
Allegato | Dimensione |
---|---|
PROGRAMMAZIONE_2fee_17_18.pdf | 568.62 KB |
PROGRAMMAZIONE_3fee_17_18.pdf | 617.79 KB |
PROGRAMMAZIONE_3fmec_17_18.pdf | 622.66 KB |
PROGRAMMAZIONE_4fee_17_18.pdf | 496.48 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
LTE III MECCANICI 2017-18 | 131.23 KB |
LTE III MECCANICI 2017-18 | 82.23 KB |
LTE IV MECCANICI 2017-18 | 110.08 KB |
LTE V MECCANICI 2017-18 | 109.64 KB |
LTE V TERMICI 2017-18 | 78.41 KB |
LTE IV TERMICI 2017-18 | 90.22 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tecnologia dei materiali 4M | 532.12 KB |
Scienze e tecnologia dei materiali 2M | 377.04 KB |
Ideazione e progettazione 5M | 96.94 KB |
Ideazione e progettazione 3M | 446.75 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
TTRG 1M-1N | 734.85 KB |
TTRG 2M | 754.8 KB |
Grafica e design 1M-N | 264.97 KB |
progr. 5m 5 M Ideazione e progettazione e industrializzazione dei prodotti moda | 96.94 KB |
Tecnologia dei materiali 3M | 66.2 KB |
Tecnologia dei materiali 3N | 65.88 KB |
progr. 5m Ideazione e progettazione e industrializzazione dei prodotti moda 3N | 37.11 KB |
progr. 5m Ideazione e progettazione e industrializzazione dei prodotti moda 4M | 33.32 KB |
progr. 5m Ideazione e progettazione e industrializzazione dei prodotti moda 4N | 98.88 KB |
Tecnologia dei materiali 4N | 587.64 KB |
Grafica e design 2M | 428.1 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
programmazione_scienze1_2.pdf | 1008.33 KB |
programmazione_ scienze 1°FEM.pdf | 310.8 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
TMA III ELETTRICI 2017-18 | 117.5 KB |
TMA III ELETTRONICI 2017-18 | 117.34 KB |
TMA IV ELETTRICI 2017-18 | 108.71 KB |
TMA IV ELETTRONICI 2017-18 | 108.6 KB |
TMA V ELETTRICI ELETTRONICI 2017-18 | 238.5 KB |
TMA III MECCANICI 2017-18 | 122.21 KB |
TMA III TERMICI 2017-18 | 104.63 KB |
TMA IV MECCANICI 2017-18 | 113.95 KB |
TMA IV MECCANICI 2017-18 | 116.38 KB |
TMA V MECCANICI 2017-18 | 550.46 KB |
TMA V TERMICI 2017-18 | 292.24 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
TTIM III MECCANICI 2017-18 | 96.69 KB |
TTIM III TERMICI 2017-18 | 162.54 KB |
TTIM IV MECCANICI 2017-18 | 104.75 KB |
TTIM IV TERMICI 2017- 18 | 116.38 KB |
TTIM V TERMICI 2017-18 | 27.48 KB |
TTIM V MECCANICI 2017-18 | 512.92 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
1 Programmazione Generale INGLESE 2016-17.pdf | 108.58 KB |
2. Competenze classe prima.pdf | 42.91 KB |
3. Competenze classe seconda.pdf | 36.47 KB |
4 SYLLABUS PLANNER ITI Moda.pdf | 124.78 KB |
Questo sito è realizzato dal personale dell'ISIS "Zanussi" di Pordenone,
E' basato sul modello distribuito da "Porte Aperte sul Web", Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Quest'opera è rilasciata sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
ISIS "Lino Zanussi", via Molinari 46/a - 33170 Pordenone (PN) - Italy
Tel.: +39 0434 365447 - E-mail: pnis00900p@istruzione.it - PEC: pnis00900p@pec.istruzione.it
Codice meccanografico dell'istituto: PNIS00900P - Sezioni associate dell'istituto: IPSIA: PNRI00901A - ITI MODA: PNTF009017
Codice Fiscale: 80008290936 - IBAN CARIFVG : IT41A 06340 12315 100000046860
C.C.Postale n. 10540599 intestato a "Istituto Statale d'Istruzione Superiore Zanussi" - IBAN POSTE ITALIANE IT88M 07601 12500 000010540599