Vedi anche la tabella riassuntiva dei corsi svolti dallo Snodo formativo, con informazioni, a consuntivo, relative alle date, agli orari, alle sedi dei corsi, al numero dei partecipanti, ai tutor.
Ore | Argomenti | Esperti |
8 | PNSD a scuola | Pier Giuseppe Rossi |
4 | EAS (Episodi di Apprendimento Situato) - Quadro teorico | Pier Cesare Rivoltella |
8 | PNSD a scuola | Daniele Barca |
5 | PNSD; Diritto dell’informatica e delle NT; privacy, sicurezza dei dati personali | Giuseppe Santoro |
5 | Licenze e tecnologia per la didattica | Marco Tommasi |
4 | Competenze tecniche del DSGA per la realizzazione del PNSD | Mario Varini |
26 | Gestione e organizzazione, Le azioni del PNSD | Susanna Granello |
36 x 3 | Il PNSD a scuola. Gestione e organizzazione. Le azioni del PNSD | Giuseppe Santoro Mara Bonitta |
36 | La connettività; i dati aperti; le reti; wi-fi e firewall; i registri elettronici; manutenzione alle LIM | Matteo Bruschetta |
2 | EAS (Episodi di Apprendimento Situato) - Quadro teorico | Pier Cesare Rivoltella |
11 | Fare didattica con gli EAS - Laboratorio 1 | Marco Corbatto |
11 | Fare didattica con gli EAS - Laboratorio 2 | Gaetano Strano |
2 | EAS (Episodi di Apprendimento Situato) - Quadro teorico | Pier Cesare Rivoltella |
11 | Fare didattica con gli EAS - Laboratorio 1 | Marco Corbatto |
11 | Fare didattica con gli EAS - Laboratorio 2 | Gaetano Strano |
6 | Navigazione sicura e cyberbullismo, uso consapevole dei social media | Marco Grollo |
6 | Piattaforma Edmodo e App di Google | Lucia Bartolotti |
6 | Sodilinux (Software didattico aperto per Linux), Open Source e risorse educative aperte | Loris Tissino |
9 | Produzione video didattici tramite PC (6 ore) e dispositivi Android (3 ore).Screencast (registrazione audio e schermo) e videoriprese da dispositivo personale | Anna Laghigna |
9 | Inclusione e TIC. Strumenti compensativi digitali gratuiti, mappe mentali e concettuali, infografiche | Dino Roman |
9 | Setting d’aula, dispositivi digitali in aula, utilizzo dei dispositivi mobili nella didattica. | Marco Tommasi |
9 | Tablet Android nella didattica: app per realizzare una LIM tramite tablet, connessione al videoproiettore in WiFi o cavo, app didattiche, produrre microvideolezioni in Aula Aumentata | Dino Roman |
9 | Fare didattica con gli EAS (Episodi di Apprendimento Situato) | Marco Corbatto |
9 | Fare didattica con gli EAS (Episodi di Apprendimento Situato) | Gaetano Strano |
18 | Windows, editori di testo, foglio di calcolo, Posta elettronica e Internet | Francesco Gri |
9 | Piattaforme e libri digitali; aggregatori di contenuto e pubblicazione di materiale didattico autoprodotto. Edmodo e app di Google | Maria Concetta Brocato |
9 | Inclusione e TIC: strumenti compensativi gratuiti (Mappe cognitive, diagrammi, infografiche) | Dino Roman |
9 | Licenze d'uso e diritti d'autore, didattica collaborativa, impiego di wiki | Marco Tommasi |
9 | Setting d’aula, dispositivi digitali in aula, utilizzo dei dispositivi mobili nella didattica, applicazioni web based | Antonella Brugnoli |
9 | Setting d’aula, dispositivi digitali in aula, utilizzo dei dispositivi mobili nella didattica, applicazioni web based. | Marco Tommasi |
9 | Tablet Android nella didattica: app per realizzare una LIM tramite tablet, connessione al videoproiettore in WiFi o cavo, app didattiche, produrre microvideolezioni in Aula Aumentata | Dino Roman |
9 | Coding e gamification, programmazione grafica di dispositivi commerciali | Maria Concetta Brocato |
9 | Produzione video didattici tramite PC e dispositivi Android. Screencast (registrazione audio e schermo) e videoriprese da dispositivo personale | Anna Laghigna |
9 | Inclusione e TIC: strumenti compensativi gratuiti (Mappe cognitive, diagrammi, infografiche) | Dino Roman |
9 | Piattaforme e libri digitali; aggregatori di contenuto e pubblicazione di materiale didattico autoprodotto. Edmodo e app di Google | Maria Concetta Brocato |
9 | Fare didattica con gli EAS (Episodi di Apprendimento Situato) | Gaetano Strano |
9 | Fare didattica con gli EAS (Episodi di Apprendimento Situato) | Sabrina Parutta |
9 | Tablet Android nella didattica: app per realizzare una LIM tramite tablet, connessione al videoproiettore in WiFi o cavo, app didattiche, produrre microvideolezioni in Aula Aumentata. | Dino Roman |
9 | Produzione video didattici tramite PC e dispositivi Android. Screencast (registrazione audio e schermo) e videoriprese da dispositivo personale | Anna Laghigna |
9 | Inclusione e TIC: strumenti compensativi gratuiti (Mappe cognitive, diagrammi, infografiche) | Dino Roman |
9 | Piattaforme e libri digitali; aggregatori di contenuto e pubblicazione di materiale didatco autoprodotto. Edmodo e app di Google | Marco Tommasi |
9 | Setting d’aula, dispositivi digitali in aula, utilizzo dei dispositivi mobili nella didattica | Marco Tommasi |
9 | Licenze d’uso e diritti d’autore, didattica collaborativa, impiego di Wiki | Marco Tommasi |
6 | Navigazione sicura e Cyberbullismo, uso consapevole dei social media | Marco Grollo |
6 | Applicazioni iOS (Iapd e Iphone) e applicazioni Web based | Antonella Brugnoli |
6 | Produzione Video Didattici | Anna Laghigna |
9 | Inclusione e TIC: strumenti compensativi gratuiti (Mappe cognitive, diagrammi, infografiche) | Dino Roman |
9 | Piattaforme e libri digitali; aggregatori di contenuto e pubblicazione di materiale didattico autoprodotto. Edmodo e app di Google | Maria Concetta Brocato |
18 | Metodologia Project Base Learning: apprendimento basato su progetti Sodilinux | Loris Tissino |
9 | Fare didattica con gli EAS (Episodi di Apprendimento Situato). | Gaetano Strano |
9 | Fare didattica con gli EAS (Episodi di Apprendimento Situato). | Sabrina Paruta |
Questo sito è realizzato dal personale dell'ISIS "Zanussi" di Pordenone,
E' basato sul modello distribuito da "Porte Aperte sul Web", Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Quest'opera è rilasciata sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
ISIS "Lino Zanussi", via Molinari 46/a - 33170 Pordenone (PN) - Italy
Tel.: +39 0434 365447 - E-mail: pnis00900p@istruzione.it - PEC: pnis00900p@pec.istruzione.it
Codice meccanografico dell'istituto: PNIS00900P - Sezioni associate dell'istituto: IPSIA: PNRI00901A - ITI MODA: PNTF009017
Codice Fiscale: 80008290936 - IBAN CARIFVG : IT41A 06340 12315 100000046860
C.C.Postale n. 10540599 intestato a "Istituto Statale d'Istruzione Superiore Zanussi" - IBAN POSTE ITALIANE IT88M 07601 12500 000010540599