
| DA | A | E' POSSIBILE | ESAME | RECUPERO COMPETENZE |
|---|---|---|---|---|
| 1^IPSIA (*) | 1^Iefp | Sì | No | No |
| 2^IPSIA (*) | 2^Iefp | Sì | No | Con i docenti durante l'anno scolastico |
| 3^IPSIA (*) | 3^Iefp | No | - | |
| 4^IPSIA (*) | 4^Iefp | No | - | |
| 1^IPSIA | 2^Iefp | Sì | No | Con i docenti durante l'anno scolastico |
| 2^IPSIA | 3^Iefp | No | - | |
| 3^IPSIA | 4^Iefp | No | - |
(*) passaggio in caso di bocciatura
| DA | A | E' POSSIBILE | ESAME | RECUPERO COMPETENZE |
|---|---|---|---|---|
| 1^IeFP (*) | 1^IPSIA | Sì | - | - |
| 2^IeFP (*) | 2^IPSIA | Sì | Sì L'esame sarà svolto dal CdC di 2^ |
- |
| 3^Iefp (*) | 3^IPSIA | No | - | - |
| 3^Iefp | 3^IPSIA | Sì | No | |
| 4^IeFP (*) | 4^IPSIA | No | - | - |
| 1^IeFP | 2^IPSIA | Sì | - | Con i docenti durante l'anno scolastico |
| 2^IeFP | 3^IPSIA | Sì | Sì | Vanno recuperati gli obiettivi minimi delle materie trasversali e delle materie tecniche non previste dal percorso IeFP. (vedi tabella 1 materie da recuperare). Il recupero non viene svolto dai docenti, ma è a carico dello studente . Previsto esame finale. |
| 3^Iefp | 4^IPSIA | No | - | - |
| 3^Iefp | 4^IeFP | Sì | No | - |
| 4^IeFP | 5^IPSIA | Sì | Sì L'esame sarà svolto dal CdC di 4^ |
Vanno recuperati gli obiettivi minimi delle materie trasversali e delle materie tecniche non previste dal percorso IeFP. (vedi tabella 1 materie da recuperare). Il recupero non viene svolto dai docenti, ma è a carico dello studente . Previsto esame finale. |
NOTA: i passaggi si intendono all'interno dello stesso settore/curvatura (da elettronica ad elettronica, da meccanica a meccanica,…)
(*) passaggio in caso di bocciatura
| PASSAGGIO DA | A | MATERIE DA RECUPERARE |
|---|---|---|
| 2^IeFP | 3^IPSIA | matematica, inglese, TTRG, TIC, fisica, chimica, diritto |
| 4^IeFP meccanici | 5^IPSIA meccanici | matematica, inglese, TEEA |
| 4^IeFP elettronici | 5^IPSIA elettronici | matematica, inglese, TMA |